احجز رحلات سفر من كولمبو إلى ايرلندا ابتداءً من من 318,989LKR
تذاكر الاتحاد للطيران من كولمبو إلى ايرلندا
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
تذاكر الاتحاد للطيران من كولمبو إلى ايرلندا
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 أكتوبر 2025 - 30 أكتوبر 2025 | من 318,989LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 أكتوبر 2025 - 2 نوفمبر 2025 | من 318,989LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 أكتوبر 2025 - 31 أكتوبر 2025 | من 318,989LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 أكتوبر 2025 - 3 نوفمبر 2025 | من 318,989LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29 يونيو 2025 - 13 يوليو 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 سبتمبر 2025 - 28 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 سبتمبر 2025 - 30 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 سبتمبر 2025 - 4 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 سبتمبر 2025 - 5 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 سبتمبر 2025 - 6 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 سبتمبر 2025 - 19 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 سبتمبر 2025 - 26 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 سبتمبر 2025 - 27 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 سبتمبر 2025 - 28 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 أكتوبر 2025 - 11 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 أكتوبر 2025 - 14 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 سبتمبر 2025 - 26 سبتمبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 27 سبتمبر 2025 - 4 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29 سبتمبر 2025 - 6 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
كولمبو (CMB) | دبلن (DUB) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 أكتوبر 2025 - 10 أكتوبر 2025 | من 320,233LKR تم مشاهدتها 5 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر